医療費控除について
当院は保険診療をおこなっております
医療費控除とは
医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
単身赴任の父親、仕送りしている大学生のお子様の医療費も合算できます。控除される金額の上限は200万円です。
医療費控除の申請には、領収書が必要となりますので、必ず領収書を保管しておきましょう。
過去5年間にさかのぼり受けることが出来ます。詳しくは、最寄の税務署や役所の税金相談課へご相談ください。
医療費控除の対象
- クリニックでの治療費、薬代
- 薬局で購入された市販の薬代
- 病院までの交通費
- 子供の歯科矯正
- インプラント
- 銀歯
- 入れ歯
- メタルボンドやセラミッククラウン
医療費控除の対象外
- ホワイトニング
- 美容目的の歯科矯正
- マイカー通院でのガソリン代費
必要なもの
- 領収書(原本)
- 源泉徴収票(原本)
- 印鑑(認印)
- 還付金を受け取るための金融機関の口座番号(本人名義)
所得別医療費控除の目安
*横にスワイプしてご覧いただけます。
所得金額 | 医療費 負担額 |
20万円 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | 150万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 還付金 | 1.5万円 | 3万円 | 6万円 | 9万円 | 10.65万円 | 11.05万円 |
還付率 | 8% | 10% | 12% | 13% | 11% | 7% | |
実質医療費 | 18.5万円 | 27万円 | 44万円 | 61万円 | 89.35万円 | 138.95万円 | |
500万円 | 還付金 | 2万円 | 4万円 | 8万円 | 12万円 | 18万円 | 25.9万円 |
還付率 | 10% | 13% | 16% | 17% | 18% | 17% | |
実質医療費 | 18万円 | 26万円 | 42万円 | 58万円 | 82万円 | 124.1万円 | |
700万円 | 還付金 | 3万円 | 6万円 | 12万円 | 18万円 | 27万円 | 41.15万円 |
還付率 | 15% | 20% | 24% | 26% | 27% | 27% | |
実質医療費 | 17万円 | 24万円 | 38万円 | 52万円 | 73万円 | 108.85万円 | |
1,000万円 | 還付金 | 3.3万円 | 6.6万円 | 13.2万円 | 19.8万円 | 29.7万円 | 44.94万円 |
還付率 | 17% | 22% | 26% | 28% | 30% | 30% | |
実質医療費 | 16.7万円 | 23.4万円 | 36.8万円 | 50.2万円 | 70.3万円 | 105.06万円 | |
1,500万円 | 還付金 | 4.3万円 | 8.6万円 | 17.2万円 | 25.8万円 | 38.7万円 | 60.2万円 |
還付率 | 22% | 29% | 34% | 37% | 39% | 40% | |
実質医療費 | 15.7万円 | 21.4万円 | 32.8万円 | 44.2万円 | 61.3万円 | 89.8万円 | |
2,000万円 | 還付金 | 4.3万円 | 8.6万円 | 17.2万円 | 25.8万円 | 38.7万円 | 60.2万円 |
還付率 | 22% | 29% | 34% | 37% | 39% | 40% | |
実質医療費 | 15.7万円 | 21.4万円 | 32.8万円 | 44.2万円 | 61.3万円 | 89.8万円 | |
3,000万円 | 還付金 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 45万円 | 70万円 |
還付率 | 25% | 33% | 40% | 43% | 45% | 47% | |
実質医療費 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 55万円 | 80万円 |
(例)所得金額が合計700万円のご家庭にて、1年間に自由診療で100万円の医療費がかかった場合。
医療費控除として27万円が減税され、実質73万円の医療費となります。
詳しくは国税庁のホームページ「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご確認ください。
治療費
インプラント
インプラント | 1次OPE | ¥260,000/1本 |
---|---|---|
2次OPE | ¥40,000/1本 | |
上部構造 | ¥100,000 | |
骨移植 | ¥50,000 ~¥80,000(移植範囲、骨材料による) |
|
サイナスリフト | ¥150,000~ | |
ソケットリフト | ¥100,000~ |
※外科手術に伴う投薬(抗生剤)含む
歯周外科手術
再生療法(エムドゲイン法) | 70,000円/1本 |
---|---|
簡単な歯周外科(MWF) | 70,000円/1本 |
複雑な歯周外科(APF) | 80,000円/2~3歯まで(60分) |
歯肉移植術(FGG-CTG) | 70,000円/1歯(60分) |
根面被覆術(露出根面カバー) | 70,000円/1歯(60分) |
※外科手術に伴う投薬(抗生剤)含む
歯周病内科
歯周病菌検査 | 無料 |
---|---|
最新のLED光源の顕微鏡で、お口の中の歯周病菌をチェックいたします。 |
ホワイトニング
オフィスブリーチング | 5,000円/1本 |
---|---|
ホームブリーチング | 32,000円/片顎 (マウスピース代を含む) |